Apple iPad – це новий тип планшетних комп’ютерів, що наче знову відкрила компанія Apple.
Бачачи, який великий успіх приніс їм іPhone, компанія зрозуміла, що комп’ютер теж може бути такого типу: вони взяли всі позитивні моменти із планшетних лептопів, які існували вже більше 10-ти років і усунули більшість іхніх недоліків: тривалість користування від батареї, вага, висока ціна.
В результаті з’явився новий клас комп’ютерів, який спершу називали електронними читанками-читалками (smartbook) через те, що у них використовувались такі ж процесори, як і у смартфонах (smartphone).
Проте сьогодні, коли у цих пристроях стоять чотириядерні процесори і 1 Гб оперативної пам’яті, їх сміливо можна назвати планшетними комп’ютерами.
І навіть більше в наукових колах подейкують, що завдяки успіху із iPad і подібних планшетах в найближчому майбутньому планується випуск ноутбуків на баці ARM – процесорів.
Для швидшої навігації по списку можете одразу перейти за цими посиланнями:
Apple iPad, Apple iPad 2, Apple iPad 3 (Новий Apple iPad)
Apple iPad
Apple iPad першого покоління вийшов в світ у березні 2010 року. Це був прорив у
світі планшетних комп’ютерів, адже порівнюючи з усіма іншими iPad дешевший, легший і “тримає батарею” цілий день!
Відтоді було багато критики про відсутність камери, справжньої клавіатури, USB портів та майже повна схожість на iPhone, проте все одно за перших вісімдесят днів було продано 3 млн. iPad-ів. Так почалась нова ера планшетних комп’ютерів на базі процесорів ARM-типу.
Технічні характеристики Apple iPad:
Екран: | 9,7″ (розширенням 1024 x 768 (співвідношення сторін 4:3), глянцева поверхня, світодіодна підсвітка (LED backlight)), технологія екрану IPS LCD. |
Процесор: | Apple A4 тактовою частотою 1 ГГц. |
Відеокарта: | графічний процесор PowerVR SGX 535. |
Оперативна пам’ять: | 256 Mб (запаяна в материнку) |
Жорсткий диск: | запаяний в материнську плату. Об’єм 16, 32 або 64 Гб |
Пристрої для зв’язку та спілкування: | |
|
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) та Bluetooth 2.1 + EDR; також модель Wi-Fi + 3G підтримує UMTS / HSDPA (850, 1900, 2100 МГц) GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц); |
|
Відсутня |
Аудіо: | два вбудованих динаміки |
Входи і виходи: | один аудіовхід/аудіовихід, 1х30-pin dock station вихід |
Зчитувач мультимедійних карток: | відсутній (але наявний в якості аксесуару за додаткову плату) |
Тачпад: | як і у iPhone 3G S у цьому пристрої – комп’ютері екран із можливістю керувати одночасно декількома пальцями. Матеріал екрану: гартоване скло, яке стійке до подряпин і не залишає відбитків пальців. |
Додаткові особливості: | давачі (датчики) рівня освітленості, руху та віддалі. Також у ньому є магнітомір, вбудований A-GPS; |
Операційна система: | оригінально iPhone OS (v3.2), що стилізована спеціально під iPad. Із листопада 2010 року iPad працює на iOS 4.2. |
Батарея: | 25 Ватт-годинна літій-полімерна батарея. Максимальна тривалість користування до 10 годин |
Вага: | модель лише із Wi-Fi: 680 грам. модель із Wi-Fi та 3G: 730 грам. |
Габаритні розміри:(Т х Д х Ш) | 13 мм х 243 мм х 190 мм |
Наявність кольорів: | лише один чорний колір |
Більш детальніше про Apple iPad читайте у нашому огляді: Apple iPad: революція у світі планшетних ПК
Повернутись до вибору за поколіннями iPad
Apple iPad 2
Друге покоління планшету, як і очікувалось лише підігріло ажіотаж довкола нього: адже у оновленій версії з’явилась веб-камера, можливість вибрати колір (самого iPad-у та накривки Smart Cover), а також не забуваймо, що процесор став двоядерним і швидкість роботи iPad 2 суттєво зросла.
Технічні характеристики Apple iPad 2
Моделі: | iPad Wi-Fi | iPad Wi-Fi+3G |
Екран: | 9,7″ (1024×768), 3:4, глянцева поверхня, IPS-матриця, LED – підсвічування, керування одночасно декількома пальцями, поверхня не залишає відбитків пальців | |
Процесор: | Apple A5 (ARM Cortex-A9) (2×1,0 ГГц, 2×32 Кб L1 кеш, 1 Мб L2 кеш, 45 нм, ARM v7, вбуд. граф. карта (GPU) PowerVR SGX543MP2, вбуд. пришвидшувач NEON SIMD та опертативною пам’яттю) | |
Відеокарта: | PowerVR SGX543MP2 (67 MP/s, 2 GPix/s, 1-16 ядер, 65нм) | |
Оперативна пам’ять: | вбудована в процесор, DDR2-типу, частотою 533 МГц, об’єм 512 Мб | |
Жорсткий диск: | твердотілий, розміром 16/32/64 Гб запаяний у материнку | |
Пристрої для зв’язку та спілкування: | ||
|
Wi-Fi (802.11a/b/g/n); Bluetooth 2.1 + EDR; | Wi-Fi (802.11a/b/g/n); Bluetooth 2.1 + EDR; UMTS/HSDPA/HSUPA(850, 900, 1900, 2100 МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) або CDMA EV-DO (800, 1900 МГц) |
|
відсутні; | |
|
0,3 МП; | |
|
вбудований мікрофон | |
Аудіо: | вбудований динамік. Підтримка форматів: HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 до 320 Кб/c), Protected AAC, MP3 (8 до 320 Кб/c), MP3 VBR, Audible (формати 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, та AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV, підтримка Dolby Digital 5.1 surround через Apple Digital AV Adapter | |
Камера: | фото-відеокамера з можливістю зйомки відео 1280×720 30 к./сек із аудіо, фотокамера 0,7 МП (960?720) з 5-тикратним цифровим збільшенням | |
Входи і виходи: | один аудіовхід/аудіовихід, 1х30-pin dock station вихід | один аудіовхід/аудіовихід, 1х30-pin dock station вихід, жолоб для мікросім-картки |
Зчитувач мультимедійних карток: | відсутній (але наявний в якості аксесуару за додаткову оплату) | |
Тачпад: | екран із можливістю керувати одночасно декількома пальцями. Матеріал екрану: гартоване скло, яке стійке до подряпин і не залишає відбитків пальців. | |
Додаткові особливості: | давач (датчик) рівня освітленості (ambient light sensor), 3-хосний давач руху (accelerometer), вбудований давач положення (gyroscope) | давач (датчик) рівня освітленості (ambient light sensor), 3-хосний давач руху (accelerometer), вбудований давач положення (gyroscope), GPS через стільникову мережу (Assisted GPS) |
Операційна система: | iOS 5.1 і новіші | |
Батарея: | 25-Ватт-год(Wh) літій-полімерна (Li-Polimer) | |
Тривалість користування від батареї: |
|
|
Вага: | 601 грам | 613 грам (UMTS-версія) 607 грам (CDMA-версія) |
Габаритні розміри: | 0,88 х 24,12 х 18,57 см (ТхДхШ) | |
Наявність кольорів: | білий (White) та чорний (Black) |
Більш детальніше про Apple iPad 2 читайте у нашому огляді: Apple iPad 2: тонкий, легкий і з вебкамерою
Повернутись до вибору за поколіннями iPad
Apple iPad 3
У Apple iPad 3 багато нового: збільшився об’єм оперативної пам’яті (до 1 Гб), покращився процесор та графічна карта, додався 4G зв’язок та з’явилась можливість знімання відео у форматі Full HD.
Також додались та оновились програми: iPhoto, iMovie, GarageBand, iLife та інші.
Проте Apple iPad 3 вже почав здавати позиції.
По-перше Asus Eee Pad Transformer Prime TF201, що вийшов на декілька місяців раніше на базі Android OS став першим 4-тириядерним планшетом в своєму класі.
По-друге Apple iPad 3 вже не настільки інноваційний та недосяжний для конкурентів, як його попередні версії.
Проте все це не дуже вплинуло на продаж Apple iPad 3: в перші три дні продано 3 млн. планшетів.
Технічні характеристики Apple iPad 3
Моделі: | iPad 3 Wi-Fi | iPad 3 Wi-Fi+4G (Cellular) |
Екран: | 9,7″ (2048×1536), Retina Display, 3:4, глянцева поверхня, IPS-матриця, LED – підсвічування, керування одночасно декількома пальцями, поверхня не залишає відбитків пальців | |
Процесор: | Apple A5X (ARM Cortex-A9) (2?1,0 ГГц, 2?32 Кб L1 кеш, 1 Мб L2 кеш, 45 нм, ARM v7, вбуд. граф. карта (GPU) PowerVR SGX543MP4, оперативна пам’ять не вбудована (на відміну від Apple A5)) | |
Відеокарта: | PowerVR SGX543MP4 (4 ядра, 35 Млн трикутників/сек, 1000 MPix/s, 64 біт (bus width), 65 нм, з підтримкою DirectX 9.0, OpenGL 2.1) | |
Оперативна пам’ять: | 1 Гб DDR2-типу DRAM | |
Жорсткий диск: | твердотілий, розміром 16/32/64 Гб запаяний у материнку | |
Пристрої для зв’язку та спілкування: | ||
|
Broadcom BCM4330 (802.11 a/b/g/n); Bluetooth 4.0 + HS та FM приймач-передавач; | Broadcom BCM4330 (802.11 a/b/g/n); Bluetooth 4.0 + HS та FM приймач-передавач; 4G LTE (700, 2100 МГц); UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) або 4G LTE (700 МГц); CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 МГц); UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) |
|
відсутні; | |
|
0,3 МП (FaceTime Camera); | |
|
вбудований мікрофон | |
Аудіо: | вбудований динамік. Підтримка форматів:HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 до 320 Кб/c), Protected AAC, MP3 (8 до 320 Кб/c), MP3 VBR, Audible (формати 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, та AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV, підтримка Dolby Digital 5.1 surround через Apple Digital AV Adapter | |
Камера: | фото-відеокамера з можливістю зйомки відео HD чіткості (1080p) 30 к./сек із аудіо, 5 МП фотокамера iSight | |
Входи і виходи: | один аудіовхід/аудіовихід, 1х30-pin dock station вихід | один аудіовхід/аудіовихід, 1х30-pin dock station вихід, жолоб для мікросім-картки |
Зчитувач мультимедійних карток: | відсутній (але наявний в якості аксесуару за додаткову оплату) | |
Тачпад: | екран із можливістю керувати одночасно декількома пальцями. Матеріал екрану: гартоване скло, яке стійке до подряпин і не залишає відбитків пальців | |
Додаткові особливості: | давач (датчик) рівня освітленості (ambient light sensor), 3-хосний давач руху (accelerometer), вбудований давач положення (gyroscope) | давач (датчик) рівня освітленості (ambient light sensor), 3-хосний давач руху (accelerometer), вбудований давач положення (gyroscope), GPS через стільникову мережу (Assisted GPS) та GLONASS |
Операційна система: | iOS 5.1.1 і новіші | |
Батарея: | 42,5-Ватт-год(Wh) літій-полімерна (Li-Polimer) | |
Тривалість користування від батареї: |
|
|
Вага: | 652 грам | 662 грам (4G – версія) |
Габаритні розміри: | 9,4 х 241,2 х 185,7 мм (ТхДхШ) | |
Наявність кольорів: | білий (White) та чорний (Black) |
Більш детальніше про Apple iPad 3 читайте у нашому огляді: iPad 3: вихід оновленого планшету від Apple